Fragen zum
Thema Strom?
Rufen Sie uns an.Mo - Do 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr
06103 602-222
Grundversorgung
Die Stadtwerke Dreieich GmbH ist nach §36 EnWG grundsätzlich verpflichtet für Haushalte eine Grundversorgung anzubieten. Haushaltskunden sind nach § 3, Nr. 22 EnWG Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für einen Jahresverbrauch bis 10.000 kWh für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.
| Preise für die Strom-Grundversorgung und -Ersatzversorgung von Haushaltskunden* in Niederspannung nach § 36, Abs. 1EnWG - Preisblatt-Nr. 31 Gültig ab 01.01.2013 |
||||
| Netto¹ | Brutto² | |||
| 1. | Anlagen ohne Leistungsmessung | |||
| 1.1 | ohne Schwachlastregelung (ohne HT/NT) | |||
| Arbeitspreis | Cent/kWh | 23,12 | 27,51 | |
| Verrechnungs-/Leistungspreis³ | EUR/Jahr | 54,60 | 64,97 | |
| 1.2 | mit Schwachlastregelung (mit HT/NT) | |||
| Arbeitspreis HT⁴ | Cent/kWh | 23,72 | 28,23 | |
| Arbeitspreis NT⁴ | Cent/kWh | 18,04 | 21,47 | |
| Höchstpreis | Cent/kWh | 30,44 | 36,22 | |
| Verrechnungs-/Leistungspreis³ | EUR/Jahr | 54,60 | 64,97 | |
| 2. | Anlagen mit 1/4h - Leistungsmessung ab 30 kW | |||
| 2.1 | Verrechnungspreis | EUR/Jahr | 76,00 | 90,44 |
| 2.2 | Leistungspreis | EUR/kW/Jahr | 116,00 | 138,04 |
| 2.3 | ohne Schwachlastregelung | |||
| Arbeitspreis | Cent/kWh | 21,07 | 25,07 | |
| 2.4 | mit Schwachlastregelung | |||
| Arbeitspreis HT⁴ | Cent/kWh | 21,07 | 25,07 | |
| Arbeitspreis NT⁴ | Cent/kWh | 18,04 | 21,47 | |
| Höchstpreis | Cent/kWh | 30,44 | 36,22 | |
| 3. | Verrechnungspreise für alle Bedarfsarten | |||
| Tarifschaltung | EUR/Jahr | 12,00 | 14,28 | |
| Stromwandlersatz | EUR/Jahr | 30,00 | 35,70 | |
| |
||||
| 1) | Die Nettopreise gelten einschließlich der auf die Erzeugung, Beschaffung, Weiterleitung, Verteilung oder den Verkauf von elektrischer Energie bezogene Abgaben, Umlagen oder Steuern in ihrer zurzeit geltenden Höhe wie z.B. EEG-, KWKG-, Offshore-Haftungsumlage, §19 StromNEV-Sonderkundenumlage, Stromsteuer (2,05 ct/kWh). | |||
| 2) | Die Bruttopreise sind kaufmännisch gerundet und beinhalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer (19%). | |||
| 3) | Setzt sich zusammen aus: Verrechnungspreis (30,00 €/Jahr Netto; 35,70 €/Jahr Brutto) verbrauchsunabhängiger Leistungspreis (24,60 €/Jahr Netto; 29,27 €/Jahr Brutto) |
|||
| 4) | HT = Hochtarifzeit (täglich 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) NT = Niedertarifzeit (= Schwachlastzeit täglich 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) |
|||
| Das Stromentgelt nach der Grundversorgung enthält Konzessionsabgabe. Diese beträgt: | ||||
| 1. | bei Strom, der im Rahmen des Schwachlasttarifs abgegeben wird (Schwachlaststrom) | 0,61 ct/kWh | ||
| 2. | bei Strom, der nicht als Schwachlaststrom abgegeben wird, in Gemeinden | |||
| bis 25.000 Einwohner | 1,32 ct/kWh | |||
| bis 100.000 Einwohner | 1,59 ct/kWh | |||
*) Für Haushaltskunden nach § 1 Abs. 2 StromGVV.
Downloads
Hier haben Sie die Möglichkeit unsere Informationen als PDF herunterzuladen.
Um die Dateien anzuschauen und auszudrucken benötigen Sie den Acrobat Reader.
Diesen können Sie hier kostenlos herunterladen:


